
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | HDP - 452 | 4508 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | HDP - 451 | 4122 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | HDP - 450 | 5838 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | HDP - 449 | 7615 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | HDP - 448 | 2477 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | HDP - 447 | 1086 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | HDP - 446 | 9613 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | HDP - 445 | 7214 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | HDP - 444 | 8340 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | HDP - 443 | 0529 |
